Relevance tier by entity
| Entity | Tier | Description |
|---|---|---|
| 3 | Mutations are unlikely to be relevant to DLBCL | |
| 2 | Role of ARID1B mutations in MCL requires confirmation |
Warnings
Mutation incidence in large patient cohorts (GAMBL reanalysis)
Mutation incidence in large patient cohorts (GAMBL reanalysis)
MCL
| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| MCL | GAMBL | 160 | 3 | 0.0045 | [0,0.0148] |
| MCL | BC_MCL | 103 | 3 | 0.0291 | [0,0.0616] |
| MCL | Barcelona | 57 | 0 | 0.0018 | [0,0.0126] |
DLBCL
| Entity | Collection | N | mutated | Incidence | 95% CI |
|---|---|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 1,089 | 49 | 0.0450 | [0.0327,0.0573] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 2,088 | 82 | 0.0393 | [0.0309,0.0476] |
| DLBCL | BC | 231 | 10 | 0.0433 | [0.017,0.0695] |
| DLBCL | Dana-Farber | 303 | 8 | 0.0264 | [0.0083,0.0445] |
| DLBCL | NCI | 470 | 28 | 0.0596 | [0.0382,0.081] |
| DLBCL | Reddy | 999 | 33 | 0.0330 | [0.022,0.0441] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 85 | 3 | 0.0353 | [0,0.0745] |
FL
| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 29 | 0.0452 | [0.0291,0.0612] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 82 | 0.0690 | [0.0546,0.0834] |
| FL | BC | 379 | 22 | 0.0580 | [0.0345,0.0816] |
| FL | Kalmbach | 164 | 5 | 0.0305 | [0.0042,0.0568] |
| FL | Crouch | 547 | 53 | 0.0969 | [0.0721,0.1217] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 2 | 0.0202 | [0,0.0479] |
Mutation pattern and selective pressure estimates
| Entity | Missense dN/dS | Nonsense dN/dS | Q value |
|---|---|---|---|
| BL | 0.6518 | 6.6236 | 0.3582 |
| FL | 0.3967 | 8.3068 | 0.0000 |
| DLBCL | 0.0000 | 0.0000 | 0.9986 |
Cannot include /browser_ARID1B.md - does not exist yet
Expression
All Mutations
Reddy_2072T Reddy_2076T Reddy_2142T Reddy_2163T Reddy_2217T Reddy_2219T Reddy_2220T Reddy_2228T Reddy_2261T Reddy_2262T Reddy_2298T Reddy_2303T Reddy_2461T Reddy_2464T Reddy_2479T Reddy_2539T Reddy_2562T Reddy_2567T Reddy_2581T Reddy_2624T Reddy_2626T Reddy_2639T Reddy_2643T Reddy_2706T Reddy_2773T Reddy_2775T Reddy_2785T Reddy_3401T Reddy_3412T Reddy_3438T Reddy_3462T Reddy_3467T Reddy_3486T Reddy_3495T Reddy_3496T Reddy_3504T Reddy_3505T Reddy_3528T Reddy_3560T Reddy_3596T Reddy_3609T Reddy_3610T Reddy_3616T Reddy_3638T Reddy_3640T Reddy_3644T Reddy_3647T Reddy_3652T Reddy_3655T Reddy_3660T Reddy_3663T Reddy_3679T Reddy_3686T Reddy_3687T Reddy_3707T Reddy_3708T Reddy_3715T Reddy_3725T Reddy_3726T Reddy_3732T Reddy_3740T Reddy_3764T Reddy_3811T Reddy_3832T Reddy_3886T Reddy_3898T Reddy_3921T Reddy_3923T Reddy_3935T Reddy_3939T Reddy_3941T Reddy_3944T Reddy_3967T Reddy_3979T Reddy_3980T Reddy_3986T Reddy_816T Reddy_823T


