| Gene | Status | First BL study |
|---|---|---|
| ARID1A | Tier 1 | Love et al |
| BACH2 | Tier 1 | Grande et al |
| BCL6 | Tier 1 | Love et al |
| BCL7A | Tier 1 | Grande et al |
| BMP7 | Tier 1 | Panea et al |
| CCND3 | Tier 1 | Richter et al |
| CHD8 | Tier 1 | Grande et al |
| CREBBP | Tier 1 | Love et al |
| DDX3X | Tier 1 | Schmitz et al |
| EZH2 | Tier 1 | Love et al |
| FBXO11 | Tier 1 | Richter et al |
| FOXO1 | Tier 1 | Schmitz et al |
| GNA13 | Tier 1 | Schmitz et al |
| GNAI2 | Tier 1 | Grande et al |
| HIST1H1E | Tier 1 | Grande et al |
| HNRNPU | Tier 1 | Panea et al |
| ID3 | Tier 1 | Richter et al |
| IGLL5 | Tier 1 | Panea et al |
| KMT2D | Tier 1 | Grande et al |
| MYC | Tier 1 | Johnston et al |
| P2RY8 | Tier 1 | Muppidi et al |
| PCBP1 | Tier 1 | Schmitz et al |
| PHF6 | Tier 1 | Thomas et al |
| PTEN | Tier 1 | Love et al |
| RFX7 | Tier 1 | Grande et al |
| RHOA | Tier 1 | Richter et al |
| SIN3A | Tier 1 | Grande et al |
| SMARCA4 | Tier 1 | Richter et al |
| TCF3 | Tier 1 | Schmitz et al |
| TCL1A | Tier 1 | Grande et al |
| TFAP4 | Tier 1 | Grande et al |
| TP53 | Tier 1 | Wilda et al |
| USP7 | Tier 1 | Grande et al |
| WNK1 | Tier 1 | Thomas et al |


