| Gene | Status | First BL study | Other lists |
|---|---|---|---|
| ARID1A | Tier 1 | Love et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 1, PMBL Tier 1, MZL Tier 1 |
| BACH2 | Tier 1 | Grande et al | |
| BCL6 | Tier 1 | Love et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 1 |
| BCL7A | Tier 1 | Grande et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 1, PMBL Tier 2, MZL Tier 1 |
| BMP7 | Tier 1 | Panea et al | |
| CCND3 | Tier 1 | Richter et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 1, PMBL Tier 2, MZL Tier 1 |
| CHD8 | Tier 1 | Grande et al | PMBL Tier 2 |
| CREBBP | Tier 1 | Love et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 1, PMBL Tier 1, MZL Tier 2 |
| DDX3X | Tier 1 | Schmitz et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 2, PMBL Tier 1 |
| EZH2 | Tier 1 | Love et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 1, PMBL Tier 1, MZL Tier 1 |
| FBXO11 | Tier 1 | Richter et al | DLBCL Tier 1, MZL Tier 2 |
| FOXO1 | Tier 1 | Schmitz et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 1, PMBL Tier 2, MZL Tier 1 |
| GNA13 | Tier 1 | Schmitz et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 1, PMBL Tier 1 |
| GNAI2 | Tier 1 | Grande et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 1 |
| HIST1H1E | Tier 1 | Grande et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 1, PMBL Tier 1 |
| HNRNPU | Tier 1 | Panea et al | DLBCL Tier 1 |
| ID3 | Tier 1 | Richter et al | DLBCL Tier 2, MZL Tier 1 |
| IGLL5 | Tier 1 | Panea et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 1, PMBL Tier 2 |
| KMT2D | Tier 1 | Grande et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 1, PMBL Tier 2, MCL Tier 1, MZL Tier 1 |
| MYC | Tier 1 | Johnston et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 1, PMBL Tier 2, MZL Tier 2 |
| P2RY8 | Tier 1 | Muppidi et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 2, PMBL Tier 2 |
| PCBP1 | Tier 1 | Schmitz et al | PMBL Tier 2 |
| PHF6 | Tier 1 | Thomas et al | DLBCL Tier 3 |
| PTEN | Tier 1 | Love et al | DLBCL Tier 1 |
| RFX7 | Tier 1 | Grande et al | DLBCL Tier 1 |
| RHOA | Tier 1 | Richter et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 2, PMBL Tier 2 |
| SIN3A | Tier 1 | Grande et al | DLBCL Tier 1, PMBL Tier 2, MZL Tier 1 |
| SMARCA4 | Tier 1 | Richter et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 1, PMBL Tier 2, MCL Tier 1 |
| TCF3 | Tier 1 | Schmitz et al | PMBL Tier 2 |
| TCL1A | Tier 1 | Grande et al | DLBCL Tier 2 |
| TFAP4 | Tier 1 | Grande et al | |
| TP53 | Tier 1 | Wilda et al | DLBCL Tier 1, FL Tier 1, PMBL Tier 1, MCL Tier 1, MZL Tier 1 |
| USP7 | Tier 1 | Grande et al | DLBCL Tier 2 |
| WNK1 | Tier 1 | Thomas et al | DLBCL Tier 2, MZL Tier 2 |


