[CCNF]
Mutation tier
| Entity | Tier |
|---|---|
| BL | 2 |
Mutation incidence
| Entity | study | frequency (%) |
|---|---|---|
| BL | GAMBL genomes+capture | 1.62 |
| BL | Thomas cohort | NA |
| BL | Panea cohort | NA |
Mutation pattern
| Entity | aSHM | Significant selection | dN/dS (missense) | dN/dS (nonsense) |
|---|---|---|---|---|
| BL | No | No | 2.194 | 0 |
| DLBCL | No | No | 1.303 | 0 |
| FL | No | No | 0.000 | 0 |
[!NOTE] First described in BL in 2015 by Abate F

