| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0925 | [0.0753,0.1097] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0896 | [0.0757,0.1035] |
| DLBCL | BC | 0.0583 | [0.0275,0.089] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.1188 | [0.0824,0.1552] |
| DLBCL | NCI | 0.0979 | [0.071,0.1247] |
| DLBCL | Reddy | 0.0843 | [0.0607,0.1078] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.1412 | [0.0672,0.2152] |


