| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0485 | [0.0357,0.0612] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0517 | [0.041,0.0625] |
| DLBCL | BC | 0.0493 | [0.0209,0.0777] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0297 | [0.0106,0.0488] |
| DLBCL | NCI | 0.0745 | [0.0507,0.0982] |
| DLBCL | Reddy | 0.0599 | [0.0398,0.0801] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0588 | [0.0088,0.1088] |


