| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0625 | [0.0481,0.0769] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0603 | [0.0487,0.0719] |
| DLBCL | BC | 0.0673 | [0.0344,0.1001] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0396 | [0.0176,0.0616] |
| DLBCL | NCI | 0.0894 | [0.0636,0.1152] |
| DLBCL | Reddy | 0.0562 | [0.0366,0.0757] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0706 | [0.0161,0.125] |


