| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0472 | [0.0345,0.0598] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0493 | [0.0388,0.0599] |
| DLBCL | BC | 0.0448 | [0.0177,0.072] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0429 | [0.0201,0.0657] |
| DLBCL | NCI | 0.0553 | [0.0347,0.076] |
| DLBCL | Reddy | 0.0543 | [0.0351,0.0735] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


