| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0589 | [0.0449,0.0729] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0486 | [0.0381,0.059] |
| DLBCL | BC | 0.0538 | [0.0242,0.0834] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0528 | [0.0276,0.078] |
| DLBCL | NCI | 0.0766 | [0.0526,0.1006] |
| DLBCL | Reddy | 0.0356 | [0.0199,0.0513] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


