| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0882 | [0.0714,0.1051] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0888 | [0.075,0.1026] |
| DLBCL | BC | 0.1166 | [0.0745,0.1587] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0561 | [0.0302,0.082] |
| DLBCL | NCI | 0.1085 | [0.0804,0.1366] |
| DLBCL | Reddy | 0.0899 | [0.0656,0.1141] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.1176 | [0.0492,0.1861] |


