| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0556 | [0.0421,0.069] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0655 | [0.0535,0.0774] |
| DLBCL | BC | 0.0987 | [0.0595,0.1378] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0495 | [0.0251,0.0739] |
| DLBCL | NCI | 0.1064 | [0.0785,0.1343] |
| DLBCL | Reddy | 0.1011 | [0.0756,0.1267] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


