| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0692 | [0.0541,0.0843] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0721 | [0.0595,0.0846] |
| DLBCL | BC | 0.0583 | [0.0275,0.089] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0561 | [0.0302,0.082] |
| DLBCL | NCI | 0.1000 | [0.0729,0.1271] |
| DLBCL | Reddy | 0.0787 | [0.0558,0.1015] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


