| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0234 | [0.0144,0.0323] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0224 | [0.0152,0.0296] |
| DLBCL | BC | 0.0090 | [0,0.0213] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0528 | [0.0276,0.078] |
| DLBCL | NCI | 0.0340 | [0.0176,0.0504] |
| DLBCL | Reddy | 0.0206 | [0.0086,0.0326] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


