| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0370 | [0.0258,0.0483] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0365 | [0.0274,0.0457] |
| DLBCL | BC | 0.0583 | [0.0275,0.089] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0297 | [0.0106,0.0488] |
| DLBCL | NCI | 0.0340 | [0.0176,0.0504] |
| DLBCL | Reddy | 0.0356 | [0.0199,0.0513] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0588 | [0.0088,0.1088] |


