| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0665 | [0.0517,0.0813] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0619 | [0.0502,0.0737] |
| DLBCL | BC | 0.0583 | [0.0275,0.089] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0462 | [0.0226,0.0698] |
| DLBCL | NCI | 0.0979 | [0.071,0.1247] |
| DLBCL | Reddy | 0.0543 | [0.0351,0.0735] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0706 | [0.0161,0.125] |


