| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0844 | [0.0678,0.1009] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0587 | [0.0473,0.0701] |
| DLBCL | BC | 0.0807 | [0.045,0.1165] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0726 | [0.0434,0.1018] |
| DLBCL | NCI | 0.1000 | [0.0729,0.1271] |
| DLBCL | Reddy | 0.0356 | [0.0199,0.0513] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0706 | [0.0161,0.125] |


