| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0723 | [0.0569,0.0877] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0719 | [0.0594,0.0845] |
| DLBCL | BC | 0.0404 | [0.0145,0.0662] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0792 | [0.0488,0.1096] |
| DLBCL | NCI | 0.0936 | [0.0673,0.12] |
| DLBCL | Reddy | 0.0712 | [0.0494,0.093] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.1176 | [0.0492,0.1861] |


