| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0513 | [0.0382,0.0644] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0570 | [0.0457,0.0683] |
| DLBCL | BC | 0.0314 | [0.0085,0.0543] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0594 | [0.0328,0.086] |
| DLBCL | NCI | 0.0574 | [0.0364,0.0785] |
| DLBCL | Reddy | 0.0730 | [0.051,0.0951] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.1059 | [0.0405,0.1713] |


