| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0246 | [0.0154,0.0338] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0203 | [0.0135,0.0272] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0132 | [3e-04,0.0261] |
| DLBCL | NCI | 0.0489 | [0.0294,0.0684] |
| DLBCL | Reddy | 0.0150 | [0.0047,0.0253] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


