| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0998 | [0.0819,0.1176] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.1031 | [0.0883,0.1179] |
| DLBCL | BC | 0.0717 | [0.0379,0.1056] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.1254 | [0.0881,0.1627] |
| DLBCL | NCI | 0.1085 | [0.0804,0.1366] |
| DLBCL | Reddy | 0.1105 | [0.0839,0.1371] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0824 | [0.0239,0.1408] |
