| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0352 | [0.0242,0.0462] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0359 | [0.0268,0.045] |
| DLBCL | BC | 0.0404 | [0.0145,0.0662] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0396 | [0.0176,0.0616] |
| DLBCL | NCI | 0.0298 | [0.0144,0.0452] |
| DLBCL | Reddy | 0.0375 | [0.0213,0.0536] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


