| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0886 | [0.0717,0.1055] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0828 | [0.0694,0.0962] |
| DLBCL | BC | 0.1031 | [0.0632,0.1431] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0792 | [0.0488,0.1096] |
| DLBCL | NCI | 0.0979 | [0.071,0.1247] |
| DLBCL | Reddy | 0.0730 | [0.051,0.0951] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0588 | [0.0088,0.1088] |
