| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0251 | [0.0158,0.0344] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0242 | [0.0167,0.0316] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0297 | [0.0106,0.0488] |
| DLBCL | NCI | 0.0213 | [0.0082,0.0343] |
| DLBCL | Reddy | 0.0225 | [0.0099,0.035] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0824 | [0.0239,0.1408] |


