| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0393 | [0.0278,0.0507] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0365 | [0.0274,0.0456] |
| DLBCL | BC | 0.1121 | [0.0707,0.1535] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0165 | [0.0022,0.0308] |
| DLBCL | NCI | 0.0723 | [0.0489,0.0958] |
| DLBCL | Reddy | 0.0318 | [0.0169,0.0467] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0588 | [0.0088,0.1088] |


