| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.1040 | [0.0858,0.1221] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.1093 | [0.0941,0.1245] |
| DLBCL | BC | 0.1300 | [0.0859,0.1742] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.1122 | [0.0767,0.1478] |
| DLBCL | NCI | 0.0851 | [0.0599,0.1103] |
| DLBCL | Reddy | 0.1217 | [0.094,0.1495] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.1647 | [0.0859,0.2436] |


