| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0284 | [0.0185,0.0383] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0190 | [0.0123,0.0256] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0297 | [0.0106,0.0488] |
| DLBCL | NCI | 0.0277 | [0.0128,0.0425] |
| DLBCL | Reddy | 0.0112 | [0.0023,0.0202] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0824 | [0.0239,0.1408] |


