| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0869 | [0.0701,0.1037] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0896 | [0.0757,0.1035] |
| DLBCL | BC | 0.0897 | [0.0522,0.1272] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0891 | [0.057,0.1212] |
| DLBCL | NCI | 0.0851 | [0.0599,0.1103] |
| DLBCL | Reddy | 0.0955 | [0.0706,0.1204] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0824 | [0.0239,0.1408] |


