| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.1067 | [0.0883,0.1251] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.1107 | [0.0954,0.126] |
| DLBCL | BC | 0.0987 | [0.0595,0.1378] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.1155 | [0.0795,0.1515] |
| DLBCL | NCI | 0.0979 | [0.071,0.1247] |
| DLBCL | Reddy | 0.1199 | [0.0923,0.1474] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.1765 | [0.0954,0.2575] |


