| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.1448 | [0.1239,0.1657] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.1555 | [0.1379,0.1731] |
| DLBCL | BC | 0.1256 | [0.0821,0.1691] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.1122 | [0.0767,0.1478] |
| DLBCL | NCI | 0.1787 | [0.1441,0.2134] |
| DLBCL | Reddy | 0.1816 | [0.1489,0.2143] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.2000 | [0.115,0.285] |


