| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0539 | [0.0405,0.0673] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0540 | [0.043,0.065] |
| DLBCL | BC | 0.0359 | [0.0115,0.0603] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0627 | [0.0354,0.09] |
| DLBCL | NCI | 0.0574 | [0.0364,0.0785] |
| DLBCL | Reddy | 0.0543 | [0.0351,0.0735] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0941 | [0.032,0.1562] |


