| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0343 | [0.0236,0.0451] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0397 | [0.0303,0.0492] |
| DLBCL | BC | 0.0135 | [0,0.0286] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0561 | [0.0302,0.082] |
| DLBCL | NCI | 0.0553 | [0.0347,0.076] |
| DLBCL | Reddy | 0.0581 | [0.0382,0.0779] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0588 | [0.0088,0.1088] |


