| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.1151 | [0.0962,0.134] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0447 | [0.0349,0.0546] |
| DLBCL | BC | 0.0942 | [0.0558,0.1325] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0990 | [0.0654,0.1326] |
| DLBCL | NCI | 0.1638 | [0.1304,0.1973] |
| DLBCL | Reddy | 0.0187 | [0.0072,0.0302] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0706 | [0.0161,0.125] |


