| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0097 | [0.0039,0.0155] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0121 | [0.0068,0.0174] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0363 | [0.0152,0.0574] |
| DLBCL | NCI | 0.0191 | [0.0068,0.0315] |
| DLBCL | Reddy | 0.0243 | [0.0113,0.0374] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0012 | [0,0.0085] |


