| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.2308 | [0.2072,0.2543] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.2271 | [0.2076,0.2467] |
| DLBCL | BC | 0.3722 | [0.3088,0.4356] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0924 | [0.0598,0.125] |
| DLBCL | NCI | 0.3596 | [0.3162,0.403] |
| DLBCL | Reddy | 0.2191 | [0.184,0.2542] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.5294 | [0.4233,0.6355] |


