| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0391 | [0.0276,0.0507] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0423 | [0.0325,0.0521] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0429 | [0.0201,0.0657] |
| DLBCL | NCI | 0.0447 | [0.026,0.0634] |
| DLBCL | Reddy | 0.0506 | [0.032,0.0691] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


