| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0306 | [0.0204,0.0408] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0349 | [0.026,0.0438] |
| DLBCL | BC | 0.0179 | [5e-04,0.0354] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0198 | [0.0041,0.0355] |
| DLBCL | NCI | 0.0702 | [0.0471,0.0933] |
| DLBCL | Reddy | 0.0487 | [0.0304,0.0669] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0588 | [0.0088,0.1088] |


