| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0907 | [0.0736,0.1078] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0878 | [0.074,0.1016] |
| DLBCL | BC | 0.0897 | [0.0522,0.1272] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0957 | [0.0626,0.1288] |
| DLBCL | NCI | 0.1043 | [0.0766,0.1319] |
| DLBCL | Reddy | 0.0824 | [0.0591,0.1057] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


