| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0666 | [0.0517,0.0814] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0680 | [0.0558,0.0803] |
| DLBCL | BC | 0.0448 | [0.0177,0.072] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0891 | [0.057,0.1212] |
| DLBCL | NCI | 0.0681 | [0.0453,0.0909] |
| DLBCL | Reddy | 0.0712 | [0.0494,0.093] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0824 | [0.0239,0.1408] |


