| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0410 | [0.0292,0.0527] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0357 | [0.0267,0.0446] |
| DLBCL | BC | 0.0673 | [0.0344,0.1001] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0231 | [0.0062,0.04] |
| DLBCL | NCI | 0.0702 | [0.0471,0.0933] |
| DLBCL | Reddy | 0.0281 | [0.0141,0.0421] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


