| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0508 | [0.0378,0.0638] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0573 | [0.046,0.0686] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0528 | [0.0276,0.078] |
| DLBCL | NCI | 0.0830 | [0.058,0.1079] |
| DLBCL | Reddy | 0.0768 | [0.0542,0.0994] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


