| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0951 | [0.0777,0.1126] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0006 | [0,0.0018] |
| DLBCL | BC | 0.1121 | [0.0707,0.1535] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0924 | [0.0598,0.125] |
| DLBCL | NCI | 0.0851 | [0.0599,0.1103] |
| DLBCL | Reddy | 0.0002 | [0,0.0013] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.1412 | [0.0672,0.2152] |


