| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0133 | [0.0065,0.0202] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0164 | [0.0102,0.0225] |
| DLBCL | BC | 0.0045 | [0,0.0133] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0297 | [0.0106,0.0488] |
| DLBCL | NCI | 0.0319 | [0.016,0.0478] |
| DLBCL | Reddy | 0.0300 | [0.0155,0.0444] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


