| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0251 | [0.0158,0.0344] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0249 | [0.0173,0.0324] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0330 | [0.0129,0.0531] |
| DLBCL | NCI | 0.0191 | [0.0068,0.0315] |
| DLBCL | Reddy | 0.0243 | [0.0113,0.0374] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0706 | [0.0161,0.125] |
