| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0628 | [0.0484,0.0772] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0605 | [0.0489,0.0721] |
| DLBCL | BC | 0.0314 | [0.0085,0.0543] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0891 | [0.057,0.1212] |
| DLBCL | NCI | 0.0915 | [0.0654,0.1176] |
| DLBCL | Reddy | 0.0562 | [0.0366,0.0757] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


