| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0245 | [0.0153,0.0337] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0269 | [0.019,0.0348] |
| DLBCL | BC | 0.0135 | [0,0.0286] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0198 | [0.0041,0.0355] |
| DLBCL | NCI | 0.0404 | [0.0226,0.0582] |
| DLBCL | Reddy | 0.0337 | [0.0184,0.049] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0824 | [0.0239,0.1408] |


