| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0584 | [0.0444,0.0723] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0600 | [0.0484,0.0716] |
| DLBCL | BC | 0.0493 | [0.0209,0.0777] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0660 | [0.038,0.094] |
| DLBCL | NCI | 0.0532 | [0.0329,0.0735] |
| DLBCL | Reddy | 0.0637 | [0.043,0.0844] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.1294 | [0.0581,0.2008] |


