| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0371 | [0.0259,0.0484] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0407 | [0.0311,0.0504] |
| DLBCL | BC | 0.0493 | [0.0209,0.0777] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0264 | [0.0083,0.0445] |
| DLBCL | NCI | 0.0489 | [0.0294,0.0684] |
| DLBCL | Reddy | 0.0506 | [0.032,0.0691] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |

