| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0338 | [0.0231,0.0445] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0344 | [0.0255,0.0432] |
| DLBCL | BC | 0.0179 | [5e-04,0.0354] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0297 | [0.0106,0.0488] |
| DLBCL | NCI | 0.0574 | [0.0364,0.0785] |
| DLBCL | Reddy | 0.0356 | [0.0199,0.0513] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0588 | [0.0088,0.1088] |


