| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0305 | [0.0203,0.0406] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0253 | [0.0177,0.0329] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0165 | [0.0022,0.0308] |
| DLBCL | NCI | 0.0681 | [0.0453,0.0909] |
| DLBCL | Reddy | 0.0187 | [0.0072,0.0302] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0941 | [0.032,0.1562] |


