| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0367 | [0.0256,0.0478] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0395 | [0.0301,0.0489] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0396 | [0.0176,0.0616] |
| DLBCL | NCI | 0.0894 | [0.0636,0.1152] |
| DLBCL | Reddy | 0.0468 | [0.0289,0.0647] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


